test2
publié leUTILISEZ LA CLEF OU...
Roche sans structure orientée(La roche est homogène et les minéraux allongés ne montrent pas d'orientation préférentielle)
|
Roche avec structure orientée(La roche montre une orientation causée par des stratifications, du clivage, de la schistosité ou du rubannement, associés ou non à une fissilité)
|
CONSULTEZ LA LISTE DES ROCHES
NOM | Type de roche | |
1 | AMPHIBOLITE | Roche métamorphique |
2 | Andésite | Roche ignée effusive |
3 | ANORTHOSITE | Roche ignée intrusive |
4 | Roche métamorphique | |
5 | Arkose | Roche sédimentaire détritique |
6 | Basalte | Roche ignée effusive |
7 | Roche sédimentaire chimique | |
8 | Brèche sédimentaire | Roche sédimentaire détritique |
9 | BRÈCHE IGNÉE | Roche ignée intrusive ou extrusive |
10 | Roche sédimentaire chimique | |
11 | Roche sédimentaire chimique | |
12 | Charnokite | Roche métamorphique |
13 | Roche sédimentaire chimique | |
14 | Clayslate | Roche sédimentaire détritique |
15 | Claystone | Roche sédimentaire détritique |
16 | Roche sédimentaire détritique | |
17 | Roche métamorphique | |
18 | Dacite | Roche ignée effusive |
19 | Diorite | Roche ignée intrusive |
20 | Roche sédimentaire chimique | |
21 | dunite | Roche ignée intrusive |
23 | Roche sédimentaire chimique | |
24 | Roche sédimentaire chimique | |
25 | Gabbro | Roche ignée intrusive |
26 | Roche métamorphique | |
67 | Granite | Roche ignée intrusive |
68 | Granodiorite | Roche ignée intrusive |
69 | Granulite | Roche métamorphique |
30 | Roche sédimentaire | |
31 | Limonite | Roche sédimentaire |
32 | Roche métamorphique | |
33 | MIGMATITE | Roche métamorphique |
34 | Monzonite | Roche ignée intrusive |
35 | Mudslate | Roche sédimentaire détritique |
36 | Mudshale | Roche sédimentaire détritique |
37 | MYLONITE | Roche métamorphique |
38 | Roche ignée extrusive | |
39 | Roche ignée intrusive | |
40 | PÉLITE | Roche sédimentaire détritique |
41 | PÉRIDOTITE | Roche ignée intrusive |
42 | Ponce | Roche ignée effusive |
43 | PORPHYRE | Roche ignée extrusive |
44 | Poudingue | Roche sédimentaire détritique |
45 | PYROXÉNITE | Roche ignée intrusive |
46 | QUARTZITE | Roche métamorphique |
47 | Rhyolite | Roche ignée effusive |
48 | SCHISTE | Roche métamorphique |
49 | SERPENTINITE | Roche métamorphique |
50 | Shale | Roche sédimentaire détritique |
51 | Silex | Roche sédimentaire chimique |
52 | Siltstone | Roche sédimentaire détritique |
53 | SYÉNITE | Roche ignée intrusive |
54 | Trachyte | Roche ignée effusive |
55 | TUF | Roche ignée effusive |
56 | Wacke | Roche sédimentaire détritique |
Remerciements |
À Louis-Pierre Barette B. Sc., technicien à l'École Polytechnique de Montréal et Manon Leduc B. Sc., chimiste et technicienne à l'École Polytechnique de Montréal. |
Références |
Foucault, A. Raoult, J.-F. 2001 Dictionnaire de géologie, 5e édition, édition Dunod, Paris, 379 p. |
Sharma, K. N. M. (coordonateur) 1996. Légende générale de la carte géologique. Direction générale de la géologie, Ministère des Ressources naturelles, Québec , MB 96-28, 89 p. |
retour
| |
2) effervescence avec HCl
| |
2) pas d'effervescence avec HCl
| Pélite, Serpentinite, Évaporites, |
2) translucide en éclats très minces
| |
2) opaque même en éclats très minces
|
| |
| |
| |
| effervescence avec HCl : MARBRE IMPUR |
1) polyminérale
| taille moyenne des cristaux < 1 cm : |
|
| |
(>50% des grains ont un diamètre >0.0675 mm et <2 mm) | |
(>50% des grains ont un diamètre >2 mm) | |
(>50% des grains ont un diamètre <0,0675 mm) | |
| |
| |
| |
|
| |
Clivage ardoisier (roche à grains fins se débitant en tranches fines, parallèles et lustrées) | |
Schistosité (roche cristalline formée minéraux plats, alongés et parallèles, causant une fragilité orientée de la roche) | |
Stratification (roche formée de couches superposées de grains et/ou
|
| |
Stratification (roche formée de couches superposées de grains minéraux et/ou | |
Rubannement gneissique (roche cristalline montrant une alternance de bandes de minéraux claires et de minéraux sombres) | |
Minéraux aciculaires (amphiboles) alignés (roche cristalline formée de minéraux allongés et parallèles, donnant une fragilité orientée à la roche) | |
Texture trachytique (roche volcanique à grains fins montrant des figures d'écoulement)
|